Loan Rates
New auto loans as low as
2.25%*
Used auto loans as low as
3.00%*
Recreational vehicles as low as
5.50%*
Signature loans as low as
8.50%*
*Rates above reflect direct deposit discount.
Visa rate 11.99% APR
Home equity rates as low as
3.25%
Share Rates
Regular Share 0.25% APR 0.25% APY
Share Draft 0.10% APR 0.10% APY
IRA 0.85% APR 0.85% APY
Club Accounts 0.25% APR 0.25% APY
All Rates Subject to Change
Certificate Rates
$500 Minimum
3 Month 0.30% APR 0.30% APY
6 Month 0.35% APR 0.35% APY
12 Month 0.40% APR 0.40% APY
18 Month 0.50% APR 0.50% APY
24 Month 0.55% APR 0.55% APY
$1000 Minimum
3 Month 0.30% APR 0.30% APY
6 Month 0.35% APR 0.35% APY
12 Month 0.40% APR 0.40% APY
18 Month 0.50% APR 0.50% APY
24 Month 0.55% APR 0.55% APY
$5000 Minimum
3 Month 0.40% APR 0.40% APY
6 Month 0.50% APR 0.50% APY
12 Month 0.55% APR 0.55% APY
18 Month 0.60% APR 0.60% APY
24 Month 0.70% APR 0.70% APY
$10,000 Minimum
3 Month 0.40% APR 0.40% APY
6 Month 0.50% APR 0.50% APY
12 Month 0.55% APR 0.55% APY
18 Month 0.60% APR 0.60% APY
24 Month 0.70% APR 0.70% APY
All Rates Subject to Change
The rate you receive is based on your credit worthiness and term of loan
Member Loyalty Discount Available on Select Loans